Interessados em participar de um dos cursos disponíveis poderão fazer a inscrição a partir desta sexta-feira (20/8); na circunscrição da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano são 6 instituições de ensino ofertantes
Estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas já podem consultar o catálogo dos cursos que serão ofertados pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) por meio do Trilhas de Futuro. No documento, estão listadas as instituições, cursos e municípios que estarão com vagas abertas a partir desta sexta-feira (20/8). O catálogo completo dos cursos pode ser acessado no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.
Além da oferta gratuita da formação, todos os alunos selecionados para participar receberão uma ajuda de custo de vale-transporte e alimentação. A previsão é de que as aulas tenham início no mês de outubro.
Inscrições
As inscrições para os cursos ofertados pelo Trilhas de Futuro poderão ser feitas no período de 20 a 30 de agosto, no site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.
Poderão se inscrever para as vagas, estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio e também jovens que já concluíram essa etapa de ensino.
Pelo menos 70% das vagas contratadas devem se destinar aos estudantes do ensino médio regularmente matriculados na rede pública estadual, sendo as demais vagas distribuídas para os jovens matriculados em outras redes públicas, em redes privadas e, em seguida, para os jovens egressos do ensino médio.
Clique AQUI para mais informações sobre o Trilhas de Futuro.
Confira as instituições e cursos no Vale do Aço
Instituição | Curso Técnico | Vagas | Turno | Município |
SENAC | Técnico em Marketing | 54 | TARDE | Cel Fabriciano |
Centro Padrão Ipatinga | Técnico em Segurança do Trabalho | 80 | TARDE | Ipatinga |
Centro Padrão Ipatinga | Técnico em Informática | 30 | TARDE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Mecânica | 70 | NOITE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Enfermagem | 70 | TARDE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Enfermagem | 70 | NOITE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Análises Clínicas | 70 | TARDE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Análises Clínicas | 70 | NOITE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Estética | 70 | NOITE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Estética | 70 | TARDE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Informática | 70 | NOITE | Ipatinga |
COL SÃO FRANCISCO XAVIER | Técnico em Informática | 70 | TARDE | Ipatinga |
Faculdade Única | Técnico em Enfermagem | 80 | NOITE | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Segurança do Trabalho | 50 | MANHÃ | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Segurança do Trabalho | 50 | TARDE | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Segurança do Trabalho | 50 | NOITE | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Enfermagem | 50 | MANHÃ | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Enfermagem | 50 | TARDE | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Enfermagem | 50 | NOITE | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Radiologia | 50 | MANHÃ | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Radiologia | 50 | TARDE | Ipatinga |
Pró Imagem | Técnico em Radiologia | 50 | NOITE | Ipatinga |
SENAI | Técnico em Segurança do Trabalho | 40 | MANHÃ | Ipatinga |
SENAI | Técnico em Segurança do Trabalho | 80 | TARDE | Ipatinga |
SENAI | Técnico em Segurança do Trabalho | 80 | NOITE | Ipatinga |
SENAI | Técnico em Metalurgia | 40 | 0 TARDE | Ipatinga |
SENAI | Técnico em Qualidade | 40 | NOITE | Timóteo |
SENAI | Técnico em Edificações | 40 | NOITE | Timóteo |
SENAI | Técnico em Eletrônica | 40 | MANHÃ | Timóteo |
SENAI | Técnico em Eletrônica | 80 | TARDE | Timóteo |
SENAI | Técnico em Eletrônica | 80 | NOITE | Timóteo |
SENAI | Técnico em Fabricação Mecânica | 40 | TARDE | Ipatinga |
SENAI | Técnico em Eletromecânica | 40 | NOITE | Ipatinga |
Fonte: https://www2.educacao.mg.gov.br